<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>voitures au maroc &#187; Actu</title>
	<atom:link href="http://www.auto-moto-maroc.com/auto/actu/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.auto-moto-maroc.com</link>
	<description>annonces automoblie moto Maroc</description>
	<lastBuildDate>Sat, 25 Dec 2010 13:58:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Les voitures les plus vendues en France</title>
		<link>http://www.auto-moto-maroc.com/2009/01/les-voitures-les-plus-vendues-en-france</link>
		<comments>http://www.auto-moto-maroc.com/2009/01/les-voitures-les-plus-vendues-en-france#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 20:29:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu]]></category>
		<category><![CDATA[voitures-en-France]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.auto-moto-maroc.com/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Voici la liste des voitures les plus vendues en France pour l&#8217;année 2008 : 1 Renault Clio, 152.578 ventes 2 Peugeot 207, 136.283 3 Citroën C4, 121.716 4 Renault Mégane, 121.062 5 Peugeot 308, 82.059 6 Renault Twingo, 65.333 7 Citroën C3, 60.136 8 Ford Focus, 42.106 9 Volkswagen Polo, 41.491 10.Volkswagen Golf, 41.228 Ça [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voici la liste des voitures les plus vendues en France pour l&#8217;année 2008 :<br />
1 Renault Clio, 152.578 ventes<br />
2 Peugeot 207, 136.283<br />
3 Citroën C4, 121.716<br />
4 Renault Mégane, 121.062<br />
5 <a href="http://www.auto-moto-maroc.com/auto/peugeot">Peugeot </a>308, 82.059<br />
6 Renault Twingo, 65.333<br />
7 Citroën C3, 60.136<br />
8 Ford Focus, 42.106<br />
9 Volkswagen Polo, 41.491<br />
10.<a href="http://www.auto-moto-maroc.com/auto/volkswagen">Volkswagen </a>Golf, 41.228<br />
Ça se voit que les produits français sont les marques les plus demandés par les français !! &#8230; le nationalisme <img src='http://www.auto-moto-maroc.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.auto-moto-maroc.com/2009/01/les-voitures-les-plus-vendues-en-france/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Radars fixes au Maroc</title>
		<link>http://www.auto-moto-maroc.com/2008/12/radars-fixes-au-maroc</link>
		<comments>http://www.auto-moto-maroc.com/2008/12/radars-fixes-au-maroc#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Dec 2008 21:48:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu]]></category>
		<category><![CDATA[Radar-maroc]]></category>
		<category><![CDATA[Radars-fixes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.auto-moto-maroc.com/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Comme annoncé, le fonctionnement des Radars fixes au Maroc est prévu pour le 1er janvier 2009,qui va connaitre également le changement des prix et formule du carburants dans les pompes. Les automobilistes sont tenus, donc, à se familiariser avec ce genre de radar. La carte des radars fixe au Maroc n&#8217;est pas disponible actuellement pour [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-medium wp-image-15" title="carte-radar-fixe-au-maroc" src="http://www.auto-moto-maroc.com/wp-content/uploads/2008/12/carte-radar-fixe-au-maroc-217x300.jpg" alt="carte-radar-fixe-au-maroc" width="217" height="300" /><br />
Comme annoncé, le fonctionnement des Radars fixes au Maroc est prévu pour le 1er janvier 2009,qui va connaitre également le changement des <a href="http://www.auto-moto-maroc.com/2008/12/diesel-50-prix-du-carburant-au-maroc">prix et formule du carburants</a> dans les pompes.<br />
Les automobilistes sont tenus, donc, à se familiariser avec ce genre de radar.<br />
La carte des radars fixe au Maroc n&#8217;est pas disponible actuellement pour les gens qui cherche les coins de cette nouvelle bête.<br />
Ce qui est sure, c&#8217;est que les excès de vitesse sur les routes et autoroutes du Maroc seront réellement verbalisés et que le nombre des accidents et le taux de corruption vont diminuer également  vu l&#8217;objectivité de ce système .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.auto-moto-maroc.com/2008/12/radars-fixes-au-maroc/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diesel 50 : Prix du carburant au Maroc</title>
		<link>http://www.auto-moto-maroc.com/2008/12/diesel-50-prix-du-carburant-au-maroc</link>
		<comments>http://www.auto-moto-maroc.com/2008/12/diesel-50-prix-du-carburant-au-maroc#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Dec 2008 20:50:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu]]></category>
		<category><![CDATA[carburant-au-maroc]]></category>
		<category><![CDATA[Diesel-50]]></category>
		<category><![CDATA[essence]]></category>
		<category><![CDATA[gasoil-350]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.auto-moto-maroc.com/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Beaucoup de questions se posent ces jours-ci après la déclaration officielle sur la nouvelle formule du carburant au Maroc, notamment le prix du Gasoil 50 qui va remplacer le diesel normal et Gasoil 350. Actuellement, les prix des différents types de carburants sont comme suit : - Prix de l’essence super et essence sans plomb [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Beaucoup de questions se posent ces jours-ci après la déclaration officielle sur la nouvelle formule du <strong>carburant au Maroc</strong>, notamment le prix du <strong>Gasoil 50</strong> qui va remplacer le diesel normal et Gasoil 350.<br />
Actuellement, les prix des différents types de carburants sont comme suit :<br />
- Prix de l’essence super et essence sans plomb au Maroc : 11,29Dh/l<br />
- Prix du <strong>diesel </strong>normal : 7,42Dh/l<br />
- Prix du <strong>diesel </strong>350 : 10.1 Dh/l<br />
Ce qui est sure, c’est que le diesel normal sera retiré en janvier 2009 et sera remplacé par Diesel 50.Mais, son prix n&#8217;est pas encore dévoilé.<br />
Le chiffre 50 veut dire 50 ppm ou 50 particules par million de soufre. (Gasoil normal = 10 000 ppm, Gasoil 350 = 350 ppm)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.auto-moto-maroc.com/2008/12/diesel-50-prix-du-carburant-au-maroc/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

